Calderas Ferroli
Categoria
Selecciona la marca
Selecciona tamaño de la vivienda
Selecciona número de duchas
Selecciona número de splits
Selecciona número de estancias
1.235,00 €
IVA e instalación básica incluida
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacción | 24,5 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 28,0 kW |
Caudal de ACS Instantáneo (T 25º) | 16,1 l/min |
Altura (Dimensiones) | 70 cm |
Ancho (Dimensiones) | 42 cm |
Fondo (Dimensiones) | 32 cm |
Eficiencia energética con termostato modulante | A+ |
1.235,00 €
IVA e instalación básica incluida
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacción | 24,5 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria | (ACS) 28,0 kW |
Caudal de ACS Instantáneo (T 25º) | 16,1 l/min |
Altura (Dimensiones) | 70 cm |
Ancho (Dimensiones) | 42 cm |
Fondo (Dimensiones) | 32 cm |
Eficiencia energética con termostato modulante | A+ |
1.425,00 €
IVA e instalación básica incluida
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacción | 32,5 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 34,0 kW |
Caudal de ACS Instantáneo (T 25º) | 19,1 l/min |
Altura (Dimensiones) | 70 cm |
Ancho (Dimensiones) | 42 cm |
Fondo (Dimensiones) | 32 cm |
Eficiencia energética con termostato modulante | A+ |
1.425,00 €
IVA e instalación básica incluida
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacción | 31,9 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 34 kW |
Caudal de ACS Instantáneo (T 25º) | 19,5 l |
Nivel de potencia acústica | 48 dB |
Altura (Dimensiones) | 70 cm |
Ancho (Dimensiones) | 42 cm |
Fondo (Dimensiones) | 32 cm |
Eficiencia energética con termostato modulante | A+ |
1.600,00 €
IVA e instalación básica incluida
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacción | 24,5 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 28,5 kW |
Caudal de ACS Instantáneo (T 25º) | 16,1 l |
Nivel de potencia acústica | 45 dB |
Altura (Dimensiones) | 70 cm |
Ancho (Dimensiones) | 42 cm |
Fondo (Dimensiones) | 32 cm |
Eficiencia energética con termostato modulante | A+ |
1.760,00 €
IVA e instalación básica incluida
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacción | 30,6 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 32,5 kW |
Caudal de ACS Instantáneo (T 25º) | 19,5 l |
Nivel de potencia acústica | 45 dB |
Altura (Dimensiones) | 70 cm |
Ancho (Dimensiones) | 42 cm |
Fondo (Dimensiones) | 32 cm |
Eficiencia energética con termostato modulante | A+ |