Calentador de Gas Saunier Duval Opalia Bajo Nox F 12 (GN / GB / GP)
835,00 €IVA e instalación básica incluida
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 21 |
Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 12 |
Dimensiones (al x an x fd; cm) | 63x35x24 |

DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 21 |
Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 12 |
Dimensiones (al x an x fd; cm) | 63x35x24 |
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 27 |
Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 14 |
Dimensiones (al x an x fd; cm) | 63x35x24 |
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 21 |
Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 12 |
Dimensiones (al x an x fd; cm) | 60x35x21 |
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 28 |
Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 15 |
Dimensiones (al x an x fd; cm) | 60x35x21 |
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 31 |
Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 17 |
Dimensiones (al x an x fd; cm) | 60x35x21 |
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Nº de estancias a climatizar | 1 |
¿Qué superficie puede climatizar? (m2) | 20 |
Potencia frigorífica Un. Exterior (frigorías) | 2.322 |
Eficiencia energética (frío / calor) | A++ / A+ |
Dimensiones Un. Interior (al x an x fd; cm) | 28x84x20 |
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Nº de estancias a climatizar | 1 |
¿Qué superficie puede climatizar? (m2) | 30 |
Potencia frigorífica Un. Exterior (frigorías) | 3.010 |
Eficiencia energética (frío / calor) | A++ / A+ |
Dimensiones Un. Interior (al x an x fd; cm) | 28x84x20 |
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Nº de estancias a climatizar | 1 |
¿Qué superficie puede climatizar? (m2) | 20 |
Potencia frigorífica Un. Exterior (frigorías) | 2.320 |
Eficiencia energética (frío / calor) | A+++ / A++ |
Dimensiones Un. Interior (al x an x fd; cm) | 30x84x20 |
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Nº de estancias a climatizar | 1 |
¿Qué superficie puede climatizar? (m2) | 50 |
Potencia frigorífica Un. Exterior (frigorías) | 4.560 |
Eficiencia energética (frío / calor) | A++ / A+ |
Dimensiones Un. Interior (al x an x fd; cm) | 34x95x25 |
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Nº de estancias a climatizar | 1 |
¿Qué superficie puede climatizar? (m2) | 30 |
Potencia frigorífica Un. Exterior (frigorías) | 3.010 |
Eficiencia energética (frío / calor) | A+++ / A++ |
Dimensiones Un. Interior (al x an x fd; cm) | 30x84x20 |
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia en calefacción (kW) | 19 |
Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 25 |
¿Hasta cuántos m2 puede calefactar? (m2) | 150 |
Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 14,6 |
Dimensiones (al x an x fd; cm) | 74x42x30 |
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia en calefacción (kW) | 23,4 |
Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 24 |
¿Hasta cuántos m2 puede calefactar? (m2) | 180 |
Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 13,8 |
Dimensiones (al x an x fd; cm) | 626x400x270 |
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Nº de estancias a climatizar | 1 |
¿Qué superficie puede climatizar? (m2) | 60 |
Potencia frigorífica Un. Exterior (frigorías) | 6.105 |
Eficiencia energética (frío / calor) | A++ / A+ |
Dimensiones Un. Interior (al x an x fd; cm) | 34x108x25 |
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia en calefacción (kW) | 27,3 |
Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 28 |
¿Hasta cuántos m2 puede calefactar? (m2) | 230 |
Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 16,1 |
Dimensiones (al x an x fd; cm) | 626x400x270 |
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia en calefacción (kW) | 25 |
Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 30 |
¿Hasta cuántos m2 puede calefactar? (m2) | 230 |
Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 17,2 |
Dimensiones (al x an x fd; cm) | 74x42x30 |
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia en calefacción (kW) | 20 |
Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 25 |
¿Hasta cuántos m2 puede calefactar? (m2) | 150 |
Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 14,6 |
Dimensiones (al x an x fd; cm) | 74x42x35 |
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Nº de estancias a climatizar | 2 |
¿Qué superficie puede climatizar? (m2) | 20 + 30 |
Potencia frigorífica Un. Exterior (frigorías) | 4.300 |
Eficiencia energética (frío / calor) | A++ / A+ |
Dimensiones Un. Interior (al x an x fd; cm) | 26x82x19 |
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia en calefacción (kW) | 20 |
Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 26 |
¿Hasta cuántos m2 puede calefactar? (m2) | 150 |
Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 15 |
Dimensiones (al x an x fd; cm) | 74x42x35 |
En I3C instalaciones dispones de las mejores calderas de gas para tu hogar. Necesitas de marcas de calidad para calentar tu casa y el agua de la ducha de forma rápida y duradera.
Social Chat is free, download and try it now here!