Caldera de Gas Ariston Genus ONE+WIFI 30 FF EU
1.780,00 €IVA e instalación básica incluida
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Potencia en calefacción (kW) | 28 |
| Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 33 |
| ¿Hasta cuántos m2 puede calefactar? (m2) | 320 |
| Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 18,9 |
| Dimensiones (al x an x fd; cm) | 70x40x30 |
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Potencia en calefacción (kW) | 25 |
| Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 32 |
| ¿Hasta cuántos m2 puede calefactar? (m2) | 230 |
| Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 18,3 |
| Dimensiones (al x an x fd; cm) | 69x39x28 |
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Nº de estancias a climatizar | 2 |
| ¿Qué superficie puede climatizar? (m2) | 20 + 30 |
| Potencia frigorífica Un. Exterior (frigorías) | 4.300 |
| Eficiencia energética (frío / calor) | A++/ A+ |
| Dimensiones Un. Interior (al x an x fd; cm) | 29x81x20 |
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Potencia en calefacción (kW) | 31 |
| Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 34 |
| ¿Hasta cuántos m2 puede calefactar? (m2) | 320 |
| Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 19,2 |
| Dimensiones (al x an x fd; cm) | 68x41x31 |
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Nº de estancias a climatizar | 1 |
| ¿Qué superficie puede climatizar? (m2) | 50 |
| Potencia frigorífica Un. Exterior (frigorías) | 5.645 |
| Eficiencia energética (frío / calor) | A++ / A+ |
| Dimensiones Un. Interior (al x an x fd; cm) | 31x93x27 |
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Potencia en calefacción (kW) | 25 |
| Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 30 |
| ¿Hasta cuántos m2 puede calefactar? (m2) | 230 |
| Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 17,2 |
| Dimensiones (al x an x fd; cm) | 74x42x30 |
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Potencia en calefacción (kW) | 31 |
| Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 35 |
| ¿Hasta cuántos m2 puede calefactar? (m2) | 320 |
| Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 19,8 |
| Dimensiones (al x an x fd; cm) | 75x40x39 |
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Potencia en calefacción (kW) | 24 |
| Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 28 |
| ¿Hasta cuántos m2 puede calefactar? (m2) | 180 |
| Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 15 |
| Dimensiones (al x an x fd; cm) | 75x45x27 |
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Nº de estancias a climatizar | 1 |
| ¿Qué superficie puede climatizar? (m2) | 50 |
| Potencia frigorífica Un. Exterior (frigorías) | 5.160 |
| Eficiencia energética (frío / calor) | A++ / A+ |
| Dimensiones Un. Interior (al x an x fd; cm) | 30x99x27 |