Calentador de Gas Vaillant Turbo Mag Plus 17 (sólo GN)
965,00 €IVA e instalación básica incluida
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 31 |
| Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 17 |
| Dimensiones (al x an x fd; cm) | 60x35x21 |
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 31 |
| Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 17 |
| Dimensiones (al x an x fd; cm) | 60x35x21 |
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 31 |
| Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 17 |
| Dimensiones (al x an x fd; cm) | 60x35x21 |
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Potencia en calefacción (kW) | 20 |
| Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 24 |
| ¿Hasta cuántos m2 puede calefactar? (m2) | 120 |
| Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 13,2 |
| Dimensiones (al x an x fd; cm) | 75x40x32 |
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Potencia en calefacción (kW) | 20 |
| Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 24 |
| ¿Hasta cuántos m2 puede calefactar? (m2) | 150 |
| Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 13,8 |
| Dimensiones (al x an x fd; cm) | 70x40x29 |
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Potencia en calefacción (kW) | 25 |
| Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 29 |
| ¿Hasta cuántos m2 puede calefactar? (m2) | 180 |
| Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 16,1 |
| Dimensiones (al x an x fd; cm) | 70x40x30 |
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Potencia en calefacción (kW) | 20 |
| Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 24 |
| ¿Hasta cuántos m2 puede calefactar? (m2) | 150 |
| Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 14 |
| Dimensiones (al x an x fd; cm) | 70x42x25 |
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Potencia en calefacción (kW) | 18 |
| Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 24 |
| ¿Hasta cuántos m2 puede calefactar? (m2) | 120 |
| Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 13,9 |
| Dimensiones (al x an x fd; cm) | 63x40x27 |
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Potencia en calefacción (kW) | 24 |
| Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 28 |
| ¿Hasta cuántos m2 puede calefactar? (m2) | 180 |
| Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 16,1 |
| Dimensiones (al x an x fd; cm) | 70x42x25 |
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Potencia en calefacción (kW) | 22 |
| Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 24 |
| ¿Hasta cuántos m2 puede calefactar? (m2) | 150 |
| Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 13,2 |
| Dimensiones (al x an x fd; cm) | 74x43x31 |
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Potencia en calefacción (kW) | 20 |
| Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 24 |
| ¿Hasta cuántos m2 puede calefactar? (m2) | 120 |
| Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 13,8 |
| Dimensiones (al x an x fd; cm) | 68x40x29 |
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Potencia en calefacción (kW) | 24 |
| Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 29 |
| ¿Hasta cuántos m2 puede calefactar? (m2) | 180 |
| Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 16 |
| Dimensiones (al x an x fd; cm) | 75x40x32 |
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Potencia en calefacción (kW) | 18 |
| Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 24 |
| ¿Hasta cuántos m2 puede calefactar? (m2) | 120 |
| Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 13,9 |
| Dimensiones (al x an x fd; cm) | 63x40x27 |
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Potencia en calefacción (kW) | 26 |
| Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 28 |
| ¿Hasta cuántos m2 puede calefactar? (m2) | 180 |
| Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 15 |
| Dimensiones (al x an x fd; cm) | 74x43x31 |
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Potencia en calefacción (kW) | 24 |
| Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 28 |
| ¿Hasta cuántos m2 puede calefactar? (m2) | 180 |
| Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 16,1 |
| Dimensiones (al x an x fd; cm) | 63x40x27 |
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Potencia en calefacción (kW) | 19 |
| Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 25 |
| ¿Hasta cuántos m2 puede calefactar? (m2) | 150 |
| Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 14,6 |
| Dimensiones (al x an x fd; cm) | 70x39x28 |
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Potencia en calefacción (kW) | 19 |
| Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 25 |
| ¿Hasta cuántos m2 puede calefactar? (m2) | 120 |
| Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 14,4 |
| Dimensiones (al x an x fd; cm) | 70x40x30 |
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Potencia en calefacción (kW) | 24 |
| Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 28 |
| ¿Hasta cuántos m2 puede calefactar? (m2) | 180 |
| Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 16,1 |
| Dimensiones (al x an x fd; cm) | 70x40x30 |
| DATOS TÉCNICOS | |
|---|---|
| Potencia en calefacción (kW) | 19 |
| Potencia en Agua Caliente Sanitaria (kW) | 25 |
| ¿Hasta cuántos m2 puede calefactar? (m2) | 150 |
| Litros por minuto de ACS - ΔT 25ºC | 14,3 |
| Dimensiones (al x an x fd; cm) | 70x40x28 |