Vaillant
Vaillant es una marca líder en la industria de la climatización, conocida por su innovación y calidad. Sus calderas y sistemas de climatización están diseñados para proporcionar un ambiente confortable y eficiente energéticamente en tu hogar. Con una larga historia de innovación, Vaillant continúa estableciendo nuevos estándares en confort y eficiencia energética. Explora la gama de productos Vaillant y descubre cómo pueden mejorar la comodidad de tu hogar.
IVA e instalación básica incluida
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia frigorífica | 2.150 frigorías (2,6 kW) |
Potencia calorífica (modo bomba de calor) | 2.408 kilocalorías/h (2,8 kW) |
Superficie apta para climatizar | Hasta 20 m2 |
Nivel de potencia acústica (Un. Interior / Un. | |
Exterior) – (Db) | 55 / 60 |
Dimensiones unidad interior Split (alto x ancho | |
x fondo) – (mm) | 254 x 744 x 185 |
Dimensiones unidad exterior Compresor (alto x | |
ancho x fondo) – (mm) | 550 x 732 x 330 |
Tipo de gas | R-32 |
SEER | 6,10 |
SCOOP | 4,00 |
Eficiencia energética (modo frío / modo calor) | A++ / A+ |
IVA e instalación básica incluida
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia frigorífica | 3.010 frigorías (3,5 kW) |
Potencia calorífica (modo bomba de calor) | 3.010 kilocalorías/h (3,5 kW) |
Superficie apta para climatizar | Hasta 30 m2 |
Nivel de potencia acústica (Un. Interior / Un. Exterior) – (Db) | 55 / 60 |
Dimensiones unidad interior Split (alto x ancho x fondo) – (mm) | 254 x 819 x 185 |
Dimensiones unidad exterior Compresor (alto x ancho x fondo) – (mm) | 550 x 732 x 330 |
Tipo de gas | R-32 |
SEER | 6,1 |
SCOOP | 4 |
Eficiencia energética (modo frío / modo calor) | A++ / A+ |
IVA e instalación básica incluida
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia frigorífica | 3.950 frigorías (4,6 kW) |
Potencia calorífica (modo bomba de calor) | 4.570 kilocalorías/h (5,2 kW) |
Superficie apta para climatizar | Hasta 40 m2 |
Nivel de potencia acústica (Un. Interior / Un. | |
Exterior) – (Db) | 55 / 60 |
Dimensiones unidad interior Split (alto x ancho | |
x fondo) – (mm) | 304 x 1.017 x 221 |
Dimensiones unidad exterior Compresor (alto x | |
ancho x fondo) – (mm) | 555 x 732 x 330 |
Tipo de gas | R-32 |
SEER | 6,40 |
SCOOP | 4,00 |
Eficiencia energética (modo frío / modo calor) | A++ / A+ |
IVA e instalación básica incluida
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia frío Frigorías | 2.322 |
Potencia Calor Calorías | 2.580 |
SEER | 8,4 |
SCOOP | 4,5 |
Medidas Un. Interior (alto x ancho x fondo) | 275 x 835 x 200 |
Medidas Un. Exterior (alto x ancho x fondo) | 555 x 732 x 330 |
Calificación energética (Frio) | A++ |
Calificación energética (Calor) | A+ |
Línea Frigoríca | 1/4 – 3/8 |
IVA e instalación básica incluida
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia frío Frigorías | 3.010 |
Potencia Calor Calorías | 3.277 |
SEER | 7,1 |
SCOOP | 4,1 |
Medidas Un. Interior (alto x ancho x fondo) | 275 x 835 x 200 |
Medidas Un. Exterior (alto x ancho x fondo) | 555 x 732 x 330 |
Calificación energética (Frio) | A++ |
Calificación energética (Calor) | A+ |
Línea Frigoríca | 1/4 – 3/8 |
IVA e instalación básica incluida
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacción | 18,5 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 24,0 kW |
Caudal de ACS Instantáneo (T 25º) | 13,8 l/min |
Nivel de potencia acústica | 49 dB |
Altura (Dimensiones) | 72 cm |
Ancho (Dimensiones) | 44 cm |
Fondo (Dimensiones) | 34 cm |
Eficiencia energética con termostato modulante | A+ |
IVA e instalación básica incluida
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia frigorífica | 5.330 frigorías (6,2 kW) |
Potencia calorífica (modo bomba de calor) | 5.590 kilocalorías/h (6,5 kW) |
Superficie apta para climatizar | Hasta 50 m2 |
Nivel de potencia acústica (Un. Interior / Un. | |
Exterior) – (Db) | 55 / 60 |
Dimensiones unidad interior Split (alto x ancho | |
x fondo) – (mm) | 304 x 1.017 x 221 |
Dimensiones unidad exterior Compresor (alto x | |
ancho x fondo) – (mm) | 555 x 873 x 376 |
Tipo de gas | R-32 |
SEER | 6,80 |
SCOOP | 4,00 |
Eficiencia energética (modo frío / modo calor) | A++ / A+ |
IVA e instalación básica incluida
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacción | 24,0 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 28,0 kW |
Caudal de ACS Instantáneo (T 25º) | 16,1 l/min |
Nivel de potencia acústica | 49 dB |
Altura (Dimensiones) | 72 cm |
Ancho (Dimensiones) | 44 cm |
Fondo (Dimensiones) | 34 cm |
Eficiencia energética con termostato modulante | A+ |
IVA e instalación básica incluida
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacción | 20 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 23 kW |
Caudal de ACS Instantáneo (T 25º) | 13,1 l/min |
Nivel de potencia acústica | 48 dB |
Altura (Dimensiones) | 72,0 cm |
Ancho (Dimensiones) | 44,0 cm |
Fondo (Dimensiones) | 34,8 cm |
Eficiencia energética con termostato modulante | A+ |
IVA e instalación básica incluida
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacción | 19,0 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 23,0 kW |
Caudal de ACS Instantáneo (T 25º) | 13,5 l |
Nivel de potencia acústica | 46 dB |
Altura (Dimensiones) | 72 cm |
Ancho (Dimensiones) | 44 cm |
Fondo (Dimensiones) | 34 cm |
Eficiencia energética con termostato modulante | A+ |
IVA e instalación básica incluida
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacción | 20 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 25,7 kW |
Caudal de ACS Instantáneo (T 25º) | 14,7 l/min |
Nivel de potencia acústica | 48 dB |
Altura (Dimensiones) | 72,0 cm |
Ancho (Dimensiones) | 44,0 cm |
Fondo (Dimensiones) | 34,8 cm |
Eficiencia energética con termostato modulante | A+ |
IVA e instalación básica incluida
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia frío Frigorías | 4.558 |
Potencia Calor Calorías | 4.816 |
SEER | 7,3 |
SCOOP | 4,2 |
Medidas Un. Interior (alto x ancho x fondo) | 333 x 943 x 246 |
Medidas Un. Exterior (alto x ancho x fondo) | 555 x 802 x 350 |
Calificación energética (Frio) | A++ |
Calificación energética (Calor) | A+ |
Línea Frigoríca | 1/4 – 1/2 |
IVA e instalación básica incluida
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia frigorífica | 4.470 frigorías (5,2 kW) |
Potencia calorífica (modo bomba de calor) | 4.645 kilocalorías/h (5,4 kW) |
Superficie apta para climatizar | 2 estancias; una de hasta 20 m2 y otra de hasta 30 m2 |
Nivel de potencia acústica (Un. Interior / Un. | |
Exterior) – (Db) | 26 / 65 |
Dimensiones unidad interior Split (alto x ancho | |
x fondo) – (mm) | 254 x 819 x 185 |
Dimensiones unidad exterior Compresor (alto x | |
ancho x fondo) – (mm) | 596 x 899 x 378 |
Tipo de gas | R-32 |
SEER | 6,1 |
SCOOP | 4 |
Eficiencia energética (modo frío / modo calor) | A++ / A+ |