Hasta 180 m2
Categoria
Selecciona la marca
Selecciona tamaƱo de la vivienda
Selecciona nĆŗmero de duchas
Selecciona nĆŗmero de splits
Selecciona nĆŗmero de estancias
1.300,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 20,0 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 24,0 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 13,8 l/min |
Altura (Dimensiones) | 70 cm |
Ancho (Dimensiones) | 40 cm |
Fondo (Dimensiones) | 30 cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.300,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 19,1 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 25,2 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 14,6 l/min |
Altura (Dimensiones) | 70cm |
Ancho (Dimensiones) | 39cm |
Fondo (Dimensiones) | 28cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.315,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 23,4 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 25,4 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 14,6 l/min |
Altura (Dimensiones) | 75cm |
Ancho (Dimensiones) | 40cm |
Fondo (Dimensiones) | 31cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.340,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 21 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 26 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 15,5 l/min |
Nivel de potencia acĆŗstica | 53 dB |
Altura (Dimensiones) | 70cm |
Ancho (Dimensiones) | 40cm |
Fondo (Dimensiones) | 32,5 cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.435,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 20 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 24 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 13,8 l/min |
Altura (Dimensiones) | 68cm |
Ancho (Dimensiones) | 41cm |
Fondo (Dimensiones) | 31cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.445,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 19,0 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 25,4 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 14,4 l/min |
Nivel de potencia acĆŗstica | 40 dB |
Altura (Dimensiones) | 70cm |
Ancho (Dimensiones) | 40cm |
Fondo (Dimensiones) | 30cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.470,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 21,5 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 24,9 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 15,4 l/min |
Altura (Dimensiones) | 75cm |
Ancho (Dimensiones) | 40cm |
Fondo (Dimensiones) | 32cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.490,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 19,1 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 25,2 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 14,6 l |
Nivel de potencia acĆŗstica | 37,6 dB |
Altura (Dimensiones) | 74 cm |
Ancho (Dimensiones) | 42 cm |
Fondo (Dimensiones) | 30 cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.595,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 19,6 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 25,5 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 14,6 l |
Nivel de potencia acĆŗstica | 37,7 dB |
Altura (Dimensiones) | 74 cm |
Ancho (Dimensiones) | 42 cm |
Fondo (Dimensiones) | 34 cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.680,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 30 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 34 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 16,1 l/min |
Altura (Dimensiones) | 70cm |
Ancho (Dimensiones) | 42cm |
Fondo (Dimensiones) | 25cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.810,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 25 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 31 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 17,8 l |
Nivel de potencia acĆŗstica | 47 dB |
Altura (Dimensiones) | 74,0 cm |
Ancho (Dimensiones) | 41,8 cm |
Fondo (Dimensiones) | 34,4 cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.820,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 20 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 23 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 13,1 l/min |
Nivel de potencia acĆŗstica | 48 dB |
Altura (Dimensiones) | 72,0 cm |
Ancho (Dimensiones) | 44,0 cm |
Fondo (Dimensiones) | 34,8 cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.840,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 20 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 26 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 14,7 l |
Nivel de potencia acĆŗstica | 47 dB |
Altura (Dimensiones) | 74,0 cm |
Ancho (Dimensiones) | 41,8 cm |
Fondo (Dimensiones) | 34,4 cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.895,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 20 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 25,7 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 14,7 l/min |
Nivel de potencia acĆŗstica | 48 dB |
Altura (Dimensiones) | 72,0 cm |
Ancho (Dimensiones) | 44,0 cm |
Fondo (Dimensiones) | 34,8 cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.910,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 20 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 26 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 14,7 l |
Nivel de potencia acĆŗstica | 37,6 dB |
Altura (Dimensiones) | 74 cm |
Ancho (Dimensiones) | 42 cm |
Fondo (Dimensiones) | 34 cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |