Hasta 230 m2
Categoria
Selecciona la marca
Selecciona tamaƱo de la vivienda
Selecciona nĆŗmero de duchas
Selecciona nĆŗmero de splits
Selecciona nĆŗmero de estancias
1.235,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 24,5 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 28,0 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 16,1 l/min |
Altura (Dimensiones) | 70 cm |
Ancho (Dimensiones) | 42 cm |
Fondo (Dimensiones) | 32 cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.235,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 24,5 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria | (ACS)ā28,0 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 16,1 l/min |
Altura (Dimensiones) | 70 cm |
Ancho (Dimensiones) | 42 cm |
Fondo (Dimensiones) | 32 cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.275,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 19,5 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 25 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neoĀ (šŗT 25Āŗ) | 14,3 l/min |
Altura (Dimensiones) | 72cm |
Ancho (Dimensiones) | 41cm |
Fondo (Dimensiones) | 25cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.305,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 24,0 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 28,0 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 16,1 l/min |
Altura (Dimensiones) | 63cm |
Ancho (Dimensiones) | 40cm |
Fondo (Dimensiones) | 27cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.380,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 24 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 28 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 16,1 l |
Nivel de potencia acĆŗstica | 49 dB |
Altura (Dimensiones) | 63 cm |
Ancho (Dimensiones) | 40 cm |
Fondo (Dimensiones) | 27 cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.410,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 24 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 25,5 kW |
Caudal de ACS instantĆ”neo (T 25Āŗ) | 14,6 l/min |
Nivel de potencia acĆŗstica | 45 dB |
Altura (Dimensiones) | 71 cm |
Ancho (Dimensiones) | 40 cm |
Fondo (Dimensiones) | 30 cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.420,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 26,5 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 30 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 17,4 l/min |
Altura (Dimensiones) | 70cm |
Ancho (Dimensiones) | 39cm |
Fondo (Dimensiones) | 28cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.460,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 28,4 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 28,4 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 16,3 l/min |
Altura (Dimensiones) | 75cm |
Ancho (Dimensiones) | 40cm |
Fondo (Dimensiones) | 32cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.495,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 24,0 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 28,0 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 16,1 l/min |
Altura (Dimensiones) | 70 cm |
Ancho (Dimensiones) | 40 cm |
Fondo (Dimensiones) | 30 cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.500,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 24,4 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 27,3 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 15,5 l/min |
Altura (Dimensiones) | 68cm |
Ancho (Dimensiones) | 41cm |
Fondo (Dimensiones) | 31cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.500,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 22,4 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 29,6 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 16,8 l/min |
Nivel de potencia acĆŗstica | 40 dB |
Altura (Dimensiones) | 70cm |
Ancho (Dimensiones) | 40cm |
Fondo (Dimensiones) | 30cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.590,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 25,0 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 30,0 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 17,1 l |
Nivel de potencia acĆŗstica | 37,6 dB |
Altura (Dimensiones) | 74 cm |
Ancho (Dimensiones) | 42 cm |
Fondo (Dimensiones) | 30 cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.595,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 24,0 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 28,0 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 16,1 l/min |
Nivel de potencia acĆŗstica | 49 dB |
Altura (Dimensiones) | 72 cm |
Ancho (Dimensiones) | 44 cm |
Fondo (Dimensiones) | 34 cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.600,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 24 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 30,6 kW |
Caudal de ACS instantĆ”neo (T 25Āŗ) | 17,5 l/min |
Nivel de potencia acĆŗstica | 45 dB |
Altura (Dimensiones) | 71 cm |
Ancho (Dimensiones) | 40 cm |
Fondo (Dimensiones) | 30 cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |