Hasta 320 m2
Categoria
Selecciona la marca
Selecciona tamaƱo de la vivienda
Selecciona nĆŗmero de duchas
Selecciona nĆŗmero de splits
Selecciona nĆŗmero de estancias
1.425,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 32,5 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 34,0 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 19,1 l/min |
Altura (Dimensiones) | 70 cm |
Ancho (Dimensiones) | 42 cm |
Fondo (Dimensiones) | 32 cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.425,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 31,9 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 34 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 19,5 l |
Nivel de potencia acĆŗstica | 48 dB |
Altura (Dimensiones) | 70 cm |
Ancho (Dimensiones) | 42 cm |
Fondo (Dimensiones) | 32 cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.440,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 20,4 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 24,5 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 14,0 l/min |
Altura (Dimensiones) | 70cm |
Ancho (Dimensiones) | 42cm |
Fondo (Dimensiones) | 25cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.465,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 24 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 28 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 16,1 l/min |
Altura (Dimensiones) | 70cm |
Ancho (Dimensiones) | 42cm |
Fondo (Dimensiones) | 25cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.480,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 29,7 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 29,3 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 16,8 l/min |
Altura (Dimensiones) | 75cm |
Ancho (Dimensiones) | 40cm |
Fondo (Dimensiones) | 38cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.615,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 28,0 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 33,0 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 18,9 l/min |
Altura (Dimensiones) | 70 cm |
Ancho (Dimensiones) | 40 cm |
Fondo (Dimensiones) | 30 cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.660,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 31,1 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 34,0 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 19,2 l/min |
Altura (Dimensiones) | 68cm |
Ancho (Dimensiones) | 41cm |
Fondo (Dimensiones) | 31cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.740,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 30 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 32 kW |
Caudal de ACS instantĆ”neo (T 25Āŗ) | 18,3 l/min |
Nivel de potencia acĆŗstica | 53 dB |
Altura (Dimensiones) | 69 cm |
Ancho (Dimensiones) | 39 cm |
Fondo (Dimensiones) | 28 cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.760,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 30,6 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 32,5 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 19,5 l |
Nivel de potencia acĆŗstica | 45 dB |
Altura (Dimensiones) | 70 cm |
Ancho (Dimensiones) | 42 cm |
Fondo (Dimensiones) | 32 cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.815,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 30,3 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 33,1 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 19,8 l/min |
Altura (Dimensiones) | 75cm |
Ancho (Dimensiones) | 40cm |
Fondo (Dimensiones) | 39cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.840,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 30 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 32 kW |
Caudal de ACS instantĆ”neo (T 25Āŗ) | 18,3 l/min |
Nivel de potencia acĆŗstica | 52 dB |
Altura (Dimensiones) | 69 cm |
Ancho (Dimensiones) | 39 cm |
Fondo (Dimensiones) | 28 cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.855,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 30 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 36 kW |
Caudal de ACS instantĆ”neo (T 25Āŗ) | 20,6 l/min |
Nivel de potencia acĆŗstica | 53 dB |
Altura (Dimensiones) | 69 cm |
Ancho (Dimensiones) | 39 cm |
Fondo (Dimensiones) | 28 cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
1.955,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 30 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 36 kW |
Caudal de ACS instantĆ”neo (T 25Āŗ) | 20,6 l/min |
Nivel de potencia acĆŗstica | 53 dB |
Altura (Dimensiones) | 69 cm |
Ancho (Dimensiones) | 39 cm |
Fondo (Dimensiones) | 28 cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
2.060,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 32,0 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 34,9 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 20,4 l/min |
Nivel de potencia acĆŗstica | 35 dB |
Altura (Dimensiones) | 70cm |
Ancho (Dimensiones) | 40cm |
Fondo (Dimensiones) | 36cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
2.150,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 33,6 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 40,8 kW |
Caudal de ACS instantĆ”neo (T 25Āŗ) | 22,9 l/min |
Nivel de potencia acĆŗstica | 54 dB |
Altura (Dimensiones) | 78 cm |
Ancho (Dimensiones) | 44 cm |
Fondo (Dimensiones) | 37 cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |
2.440,00 €
IVA e instalaciĆ³n bĆ”sica incluida
DATOS TĆCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacciĆ³n | 30 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 35,6 kW |
Caudal de ACS InstantĆ”neo (T 25Āŗ) | 20,4 l/min |
Nivel de potencia acĆŗstica | 48 dB |
Altura (Dimensiones) | 72,0 cm |
Ancho (Dimensiones) | 44,0 cm |
Fondo (Dimensiones) | 34,8 cm |
Eficiencia energƩtica con termostato modulante | A+ |