Apto para 1 ducha
Categoria
Selecciona la marca
Selecciona tamaño de la vivienda
Selecciona número de duchas
Selecciona número de splits
Selecciona número de estancias
755,00 €
IVA e instalación básica incluida
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacción | 28,0 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 33,0 kW |
Caudal de ACS Instantáneo (T 25º) | 18,9 l/min |
Altura (Dimensiones) | 70 cm |
Ancho (Dimensiones) | 40 cm |
Fondo (Dimensiones) | 30 cm |
Eficiencia energética con termostato modulante | A+ |
1.200,00 €
IVA e instalación básica incluida
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacción | 18,3 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 24,0 kW |
Caudal de ACS Instantáneo (T 25º) | 13,9 l/min |
Altura (Dimensiones) | 63cm |
Ancho (Dimensiones) | 40cm |
Fondo (Dimensiones) | 27cm |
Eficiencia energética con termostato modulante | A+ |
1.240,00 €
IVA e instalación básica incluida
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacción | 20 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 24 kW |
Caudal de ACS Instantáneo (T 25º) | 13,8 l |
Nivel de potencia acústica | 49 dB |
Altura (Dimensiones) | 63 cm |
Ancho (Dimensiones) | 40 cm |
Fondo (Dimensiones) | 27 cm |
Eficiencia energética con termostato modulante | A+ |
1.275,00 €
IVA e instalación básica incluida
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacción | 19,5 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 25 kW |
Caudal de ACS Instantáneo (🔺T 25º) | 14,3 l/min |
Altura (Dimensiones) | 72cm |
Ancho (Dimensiones) | 41cm |
Fondo (Dimensiones) | 25cm |
Eficiencia energética con termostato modulante | A+ |
1.300,00 €
IVA e instalación básica incluida
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacción | 20,0 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 24,0 kW |
Caudal de ACS Instantáneo (T 25º) | 13,8 l/min |
Altura (Dimensiones) | 70 cm |
Ancho (Dimensiones) | 40 cm |
Fondo (Dimensiones) | 30 cm |
Eficiencia energética con termostato modulante | A+ |
1.300,00 €
IVA e instalación básica incluida
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacción | 19,1 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 25,2 kW |
Caudal de ACS Instantáneo (T 25º) | 14,6 l/min |
Altura (Dimensiones) | 70cm |
Ancho (Dimensiones) | 39cm |
Fondo (Dimensiones) | 28cm |
Eficiencia energética con termostato modulante | A+ |
1.315,00 €
IVA e instalación básica incluida
DATOS TÉCNICOS | |
---|---|
Potencia de calefacción | 23,4 kW |
Potencia de Agua Caliente Sanitaria (ACS) | 25,4 kW |
Caudal de ACS Instantáneo (T 25º) | 14,6 l/min |
Altura (Dimensiones) | 75cm |
Ancho (Dimensiones) | 40cm |
Fondo (Dimensiones) | 31cm |
Eficiencia energética con termostato modulante | A+ |